青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
气象站名称:
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2023/5/22 10:54:58 38.14383171 106.05939527 -- 142 13.80 38.20 23.20 38.20 0 87098 0 0 0 89.40 522 0 0
邵岗镇同乐村气象站 2023/5/18 17:50:05 38.15713494 105.92559881 -- 138 29.10 11.40 32.70 11.40 0 18461 3 0 4.40 87.20 413
青铜峡镇马长滩气象站 2023/5/16 9:50:08 37.92004038 105.83367212 -- 136 25 21.80 27 21.80 0 76381 0 0 0 86.50 477
莲湖农场气象站 2023/5/12 12:50:07 38.14120182 106.08905546 -- 132 23.30 17.80 44.70 17.80 0 79922 2 0 3 89.10 413
大坝镇蒋东村气象站 2023/5/9 11:50:28 38.02048228 106.03286684 -- 129 9.90 86.70 13.90 86.70 113.20 12697 0 0 0 89 698
鑫茂原气象站 2023/5/8 12:50:12 38.08481641 106.06451662 -- 128 13.80 57.30 0 57.30 0 39987 2 0 1.70 89 470
先锋大青葡萄基地气象站 2023/5/4 9:53:14 38.08200820 106.13469262 -- 124 12 69 15.30 69 3.20 8655 0 0 0 88.60 496
叶盛镇蒋滩村气象站 2023/5/3 9:50:13 37.98563593 106.08342008 -- 123 19 48.80 19.40 48.80 0 47104 2 0 2.50 87.90 477
溢晋农业气象站 2023/5/3 9:50:06 38.05225286 106.05501717 -- 123 18.60 55.20 16.70 55.20 0 61247 2 0 2.20 87.80 423
瞿靖镇蒋顶村气象站 2023/4/3 8:50:06 38.03751787 106.01271611 -- 93 0.80 61.40 0 61.40 0 7207 2 0 1.90 89 498
青铜峡市
当前时间:
24小时预报
      每日积温趋势图()
      开始时间: 结束时间:
      每日积光趋势图()
      开始时间: 结束时间: